Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
| Elementua | Parametro teknikoak |
| Modeloa | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Edukiera (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Potentzia (kW) | Motor nagusia | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Elikagailua | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Balsamoa | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Eraztunaren trokelaren barne diametroa (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Zabalera eraginkorra (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Biraketa-abiadura (rpm) | Eraztun-trokelak | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Elikagailua | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Balsamoa | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Pelletaren tamaina (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Errodadura Zenbakia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aurrekoa: 560 eraztun-trokel bertikaleko pellet-makina Hurrengoa: BUHLER AHHC/AHHB530-192 arrain eta ganba 1.0 mm-ko pellet makina eraztun-trokelarekin