Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Elementua | Parametro Teknikoak |
Eredua | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Edukiera (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1.5 | 1,5-2,0 | 2-2.5 |
Potentzia (kw) | Motor Nagusia | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Elikadura | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Baldintzatzailea | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Eraztunaren barruko diametroa (mm) | φ250mm | φ320 mm | φ350mm | φ400mm | φ420 mm | φ508 mm | φ600mm |
Zabalera eraginkorra (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Biraketa abiadura (rpm) | Ring Die | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Elikadura | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Baldintzatzailea | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pelletaren tamaina (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Arrabolaren zenbakia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aurrekoa: animalien elikadura Oilasko Elikadura eraztun die pellet errota makina SZLH350 SZLH420 Hurrengoa: SZLH575 animalia hegazti elikadura pellet errota altzairu herdoilgaitzezko pellet maker makina eraztun hilketa