Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Gai | Parametro teknikoak |
Eredu | Mzlh250 | Mzlh320 | Mzlh350 | Mzlh400 | Mlh420 | Mzlh508 | Mzlh600 |
Edukiera (t / h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1,5 | 1.5-2.0 | 2-2,5 |
Boterea (kW) | Motor nagusia | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Jesuin | 0,55 | 0,55 | 0,95 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Girotu | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Eraztuna barruko diametroa (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
Zabalera eraginkorra (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
Abiadura biraketa (RPM) | Eraztuna hiltzen | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Jesuin | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Girotu | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pellet tamaina (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Roller zenbakia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aurrekoa: Animalien elikadura oilasko elikadura eraztuna pellet errota makina szlh350 szlh420 Hurrengoa: Szlh575 animalien hegaztien elikadura pellet errota altzairu herdoilgaitzezko pellet makina eraztuna hiltzen da